Город Новокузнецк

Справочная информация, городские новости

Народный рейтинг Новокузнецка
     Добавить в "Избранное"            Реклама на сайте            г. Новокузнецк            Фото Новокузнецка            RSS                                     

Маршрут движения поезда 385Щ : БИШКЕК - НОВОКУЗНЕЦК

ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ 


Станция Время прибытия Время стоянки Время отправления
БИШКЕК 23:17
БИШКЕК 2 23:17
БИШКЕК 1 23:25 2 23:27
СОКУЛУК 23:40 3 23:43
ШОПОКОВО 23:58 2 00:00
БЕЛОВОДСК 00:21 2 00:23
КАРАБАЛТА 00:51 2 00:53
КАИНДЫ 01:10 60 02:10
МЕРКЕ 02:53 120 04:53
ЛУГОВАЯ 07:40 30 08:10
КУРАГАТЫ 08:40 3 08:43
ТАТТЫ 09:08 2 09:10
АСПАРА 09:40 2 09:42
ЧУ 10:09 20 10:29
ЧОКПАР 11:37 3 11:40
БЕЛЬ 12:12 2 12:14
КУЛЖАБАСЫ 12:49 3 12:52
ОТАР 13:08 17 13:25
ЧИЛЬБАСТАУ 13:47 3 13:50
ЖАЙЛАУ 14:02 3 14:05
САЗ 14:29 2 14:31
ЧЕМОЛГАН 15:24 3 15:27
АЛМА АТА 15:57 30 16:27
АЛМА АТА 1 15:57 30 16:27
ЖЕТЫ СУ 16:42 3 16:45
ЖЕТЫГЕН 17:19 3 17:22
КАПЧАГАЙ 17:51 3 17:54
КОСКУДУК 18:37 3 18:40
САРЫ ОЗЕК 20:15 15 20:30
АЙНА БУЛАК 21:08 3 21:11
БИЖЕ 21:50 9 21:59
КОКСУ 22:13 4 22:17
УШ ТОБЕ 22:49 21 23:10
КАРАОЙ 23:42 8 23:50
АЛАЖИДЕ 00:11 2 00:13
ЕГИНСУ 00:30 6 00:36
МАТАЙ 01:15 16 01:31
ЛЕПСЫ 02:12 3 02:15
АРГАНАТЫ 02:43 3 02:46
АКБАЛЫК 03:03 3 03:06
АКТОГАЙ 03:57 20 04:17
РЗД N30 04:46 1 04:47
ТАНСЫК 04:59 2 05:01
АК БУЛАТ 05:22 1 05:23
ТЕМЕКИЛИ 05:45 1 05:46
КОШКЕНТАЛ 06:19 1 06:20
РЗД N22 06:31 1 06:32
АЯГОЗ 06:45 25 07:10
ЕНРЕКЕЙ 07:54 2 07:56
УШБИЙК 08:14 2 08:16
ЖАРМА 09:02 5 09:07
КОПАН БУЛ 09:29 2 09:31
БАЛАК КОЛЬ 09:50 2 09:52
ЖАНГИЗ ТОБ 10:15 7 10:22
РЗД N7 11:01 4 11:05
ШАР 11:15 15 11:30
РЗД N6 11:48 4 11:52
СУУК БУЛАК 12:07 2 12:09
ЖАНА СЕМЕЙ 13:12 5 13:17
СЕМИПАЛАТ 13:48 20 14:08
ДЮСАКЕН 14:45 1 14:46
БЕЛЬ АГАЧ 15:12 2 15:14
ОБП N41 15:34 1 15:35
АУЛ 16:00 115 17:55
ЛОКОТЬ ГР 110 20:15
РУБЦОВСК 18:45 30 19:15
ПОСПЕЛИХА 20:18 15 20:33
ШИПУНОВО 21:09 15 21:24
АЛЕЙСКАЯ 22:03 5 22:08
ТОПЧИХА 22:48 2 22:50
БАРНАУЛ 00:03 75 01:18
АЛТАЙСКАЯ 01:35 3 01:38
ЗАРИНСКАЯ 02:45 5 02:50
АРТЫШТА 04:33 25 04:58
АРТЫШТА 2 04:33 25 04:58
АРТЫШТА 05:12 2 05:14
ТРУДАРМЕЙС 05:12 2 05:14
КИСЕЛЕВСК 05:39 2 05:41
КИСЕЛЕВС П 05:39 2 05:41
ПРОКОПЬЕВС 06:04 5 06:09
ПРОКОП ПАС 06:04 5 06:09
НОВОКУЗН Г 06:48
НОВОКУЗНЕЦК 06:48

 

 

Яндекс цитирования Rambler's Top100