Город Новокузнецк

Справочная информация, городские новости

Народный рейтинг Новокузнецка
     Добавить в "Избранное"            Реклама на сайте            г. Новокузнецк            Фото Новокузнецка            RSS                                     

Маршрут движения поезда 60c : КИСЛОВОДСК - НОВОКУЗНЕЦК

ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ

 

Станция Время прибытия Время стоянки Время отправления
КИСЛОВОДСК 19:15
ЕССЕНТУКИ 19:43 5 19:48
ПЯТИГОРСК 20:04 8 20:12
МИН ВОДЫ 20:45 30 21:15
НЕВИННОМЫС 22:39 5 22:44
АРМАВИР 23:58 4 00:02
АРМАВИР Р 23:58 4 00:02
КАВКАЗСКАЯ 00:56 26 01:22
РОВНОЕ 02:58 3 03:01
ПЕСЧАНОКОП 03:48 10 03:58
САЛЬСК 05:13 25 05:38
ПРОЛЕТАРСК 06:13 3 06:16
ДВОЙНАЯ 06:51 5 06:56
КУБЕРЛЕ 07:16 5 07:21
ЗИМОВНИКИ 07:50 5 07:55
РЕМОНТНАЯ 08:36 9 08:45
КОТЕЛЬНИК 09:40 15 09:55
ЖУТОВО 11:06 5 11:11
САРЕПТА 13:26 11 13:37
ВОЛГОГР 1 14:13 37 14:50
ПЕТРОВ ВАЛ 18:11 9 18:20
САРАТОВ 1 21:50 48 22:38
СЕННАЯ 01:04 15 01:19
ВОЗРОЖДЕН 03:05 3 03:08
СЫЗРАНЬ 04:21 12 04:33
СЫЗРАН ГОР 04:21 12 04:33
САМАРА 07:58 39 08:37
КИНЕЛЬ 09:20 3 09:23
НОВООТРАДН 10:16 2 10:18
ПОХВИСТН 11:06 2 11:08
БУГУРУСЛАН 11:27 2 11:29
АБДУЛИНО 12:48 12 13:00
АКСАКОВО 13:48 2 13:50
УФА 17:05 40 17:45
АША 19:35 2 19:37
КРОПАЧЕВО 20:49 5 20:54
УСТЬ КАТАВ 21:20 2 21:22
ВЯЗОВАЯ 21:39 2 21:41
БЕРДЯУШ 22:52 2 22:54
ЗЛАТОУСТ 23:50 2 23:52
МИАСС 1 00:57 2 00:59
ЧЕЛЯБИНСК 02:30 37 03:07
ШУМИХА 04:46 2 04:48
КУРГАН 06:30 15 06:45
МАКУШИНО 08:30 2 08:32
ПЕТУХОВО 09:10 5 09:15
ПЕТРОПАВЛ 10:35 39 11:14
ИСИЛЬКУЛЬ 13:05 60 14:05
МОСКАЛЕНКИ 14:36 2 14:38
ОМСК-ПАСС 15:54 45 16:39
КАЛАЧИНСК 17:40 2 17:42
ТАТАРСКАЯ 18:45 2 18:47
ЧАНЫ 19:20 2 19:22
ОЗ КАРАЧИН 19:37 2 19:39
БАРАБИНСК 20:38 23 21:01
УБИНСКАЯ 22:00 2 22:02
КАРГАТ 22:32 2 22:34
ЧУЛЫМСКАЯ 23:03 2 23:05
НОВОСИБИРСК 00:32 56 01:28
НОВОСИБ ГЛ 00:32 56 01:28
БОЛОТНАЯ 03:10 2 03:12
ЮРГА 03:39 2 03:41
ЮРГА 2 03:39 2 03:41
ТОПКИ 05:04 30 05:34
ПЛОТНИКОВО 06:15 2 06:17
ЛЕНИНСК К 07:03 2 07:05
ЛЕН КУЗН 1 07:03 2 07:05
БЕЛОВО 07:48 20 08:08
АРТЫШТА 09:05 2 09:07
ТРУДАРМЕЙС 09:05 2 09:07
КИСЕЛЕВСК 09:31 2 09:33
КИСЕЛЕВС П 09:31 2 09:33
ПРОКОПЬЕВСК 09:55 2 09:57
ПРОКОП ПАС 09:55 2 09:57
НОВОКУЗН Г 10:32
НОВОКУЗНЕЦК 10:32


 

Яндекс цитирования Rambler's Top100