Электричка 6043 : АХПУН - НОВОКУЗНЕЦКДни следования: ежедневно Расписание и маршрут движенияВремя местноеСтанция | Время прибытия | Время в пути | Время отправления |
---|
АХПУН | | | 10:42 | ОСТ.ПУНКТ 5 КМ | 10:47 | 5 мин | 10:47 | УЧУЛЕН | 10:55 | 13 мин | 10:56 | ОСТ.ПУНКТ 472 КМ | 11:06 | 24 мин | 11:06 | МУНДЫБАШ | 11:12 | 30 мин | 11:13 | КУЗНЕЦКИЙ АРТЕК | 11:17 | 35 мин | 11:18 | ОСТ.ПУНКТ 461 КМ | 11:24 | 42 мин | 11:24 | ПОДКАТУНЬ | 11:28 | 46 мин | 11:28 | ОСМАН | 11:34 | 52 мин | 11:35 | ОСТ.ПУНКТ 449 КМ | 11:40 | 58 мин | 11:41 | КУЗЕДЕЕВО | 11:47 | 1 ч
5 мин | 11:48 | ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ | 11:52 | 1 ч
10 мин | 11:52 | ОСТ.ПУНКТ 435 КМ | 11:57 | 1 ч
15 мин | 11:57 | МАЛИНОВКА | 12:00 | 1 ч
18 мин | 12:01 | ОСТ.ПУНКТ 431 КМ | 12:04 | 1 ч
22 мин | 12:04 | О.П.428 КМ | 12:08 | 1 ч
26 мин | 12:09 | САРБАЛА | 12:12 | 1 ч
30 мин | 12:13 | ОСТ.ПУНКТ 422 КМ | 12:17 | 1 ч
35 мин | 12:17 | ОСТ.ПУНКТ 417 КМ | 12:22 | 1 ч
40 мин | 12:23 | КАЛТАН | 12:27 | 1 ч
45 мин | 12:28 | ОСТ.ПУНКТ 412 КМ | 12:31 | 1 ч
49 мин | 12:31 | ШУШТАЛЕП | 12:35 | 1 ч
53 мин | 12:36 | ОСТ.ПУНКТ 405 КМ | 12:41 | 1 ч
59 мин | 12:41 | ОСИННИКИ ПАСС | 12:45 | 2 ч
3 мин | 12:46 | АШМАРИНО | 12:50 | 2 ч
8 мин | 12:50 | ОСТ.ПУНКТ 398 КМ | 12:53 | 2 ч
11 мин | 12:54 | ОСТ.ПУНКТ 395 КМ | 13:00 | 2 ч
18 мин | 13:00 | СМИРНОВКА | 13:02 | 2 ч
20 мин | 13:03 | ОСТ.ПУНКТ 11 КМ | 13:07 | 2 ч
25 мин | 13:07 | АБАГУРОВСКИЙ | 13:09 | 2 ч
27 мин | 13:10 | ОСТ.ПУНКТ 9 КМ | 13:13 | 2 ч
31 мин | 13:13 | НОВОКУЗНЕЦК-ВОСТОЧНЫЙ | 13:16 | 2 ч
34 мин | 13:17 | ОСТ.ПУНКТ 383 КМ | 13:20 | 2 ч
38 мин | 13:20 | НОВОКУЗНЕЦК | 13:29 | 2 ч
47 мин | |
Актуальное расписание электрички №6043 сообщением Ахпун - Новокузнецк представлено на основании официальной информации РЖД. Специальный раздел содержит полное расписание электричек Новокузнецка (зима 2021). Дополнительно указан текущий маршрут пригородного электропоезда 6043, следующего до конечной станции Новокузнецк.
|