Электричка 6046 : НОВОКУЗНЕЦК - МАЛИНОВКАДни следования: ежедневно Расписание и маршрут движенияВремя местноеСтанция | Время прибытия | Время в пути | Время отправления |
---|
НОВОКУЗНЕЦК | | | 08:36 | ОСТ.ПУНКТ 383 КМ | 08:42 | 6 мин | 08:43 | НОВОКУЗНЕЦК-ВОСТОЧНЫЙ | 08:46 | 10 мин | 08:47 | ОСТ.ПУНКТ 9 КМ | 08:50 | 14 мин | 08:50 | АБАГУРОВСКИЙ | 08:53 | 17 мин | 08:54 | ОСТ.ПУНКТ 11 КМ | 08:56 | 20 мин | 08:57 | СМИРНОВКА | 09:01 | 25 мин | 09:02 | ОСТ.ПУНКТ 395 КМ | 09:05 | 29 мин | 09:06 | ОСТ.ПУНКТ 398 КМ | 09:09 | 33 мин | 09:10 | АШМАРИНО | 09:13 | 37 мин | 09:14 | ОСИННИКИ ПАСС | 09:17 | 41 мин | 09:18 | ОСТ.ПУНКТ 405 КМ | 09:21 | 45 мин | 09:22 | ШУШТАЛЕП | 09:26 | 50 мин | 09:27 | ОСТ.ПУНКТ 412 КМ | 09:31 | 55 мин | 09:31 | КАЛТАН | 09:35 | 59 мин | 09:36 | ОСТ.ПУНКТ 417 КМ | 09:40 | 1 ч
4 мин | 09:40 | ОСТ.ПУНКТ 422 КМ | 09:45 | 1 ч
9 мин | 09:45 | САРБАЛА | 09:49 | 1 ч
13 мин | 09:50 | О.П.428 КМ | 09:53 | 1 ч
17 мин | 09:54 | ОСТ.ПУНКТ 431 КМ | 09:57 | 1 ч
21 мин | 09:57 | МАЛИНОВКА | 10:01 | 1 ч
25 мин | |
Актуальное расписание электрички №6046 сообщением Новокузнецк - Малиновка представлено на основании официальной информации РЖД. Специальный раздел содержит полное расписание электричек Новокузнецка (лето 2022). Дополнительно указан текущий маршрут пригородного электропоезда 6046, следующего до конечной станции Малиновка.
|