Электричка 6051 : МУНДЫБАШ - НОВОКУЗНЕЦКРасписание и маршрут движенияВремя местноеСтанция | Время прибытия | Время в пути | Время отправления |
---|
МУНДЫБАШ | | | 16:40 | КУЗНЕЦКИЙ АРТЕК | 16:44 | 4 мин | 16:45 | ОСТ.ПУНКТ 461 КМ | 16:51 | 11 мин | 16:51 | ПОДКАТУНЬ | 16:54 | 14 мин | 16:54 | ОСМАН | 17:01 | 21 мин | 17:02 | ОСТ.ПУНКТ 449 КМ | 17:07 | 27 мин | 17:08 | КУЗЕДЕЕВО | 17:14 | 34 мин | 17:15 | ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ | 17:18 | 38 мин | 17:18 | ОСТ.ПУНКТ 435 КМ | 17:23 | 43 мин | 17:23 | МАЛИНОВКА | 17:26 | 46 мин | 17:27 | ОСТ.ПУНКТ 431 КМ | 17:30 | 50 мин | 17:30 | О.П.428 КМ | 17:34 | 54 мин | 17:34 | САРБАЛА | 17:38 | 58 мин | 17:39 | ОСТ.ПУНКТ 422 КМ | 17:44 | 1 ч
4 мин | 17:44 | ОСТ.ПУНКТ 417 КМ | 17:48 | 1 ч
8 мин | 17:48 | КАЛТАН | 17:52 | 1 ч
12 мин | 17:53 | ОСТ.ПУНКТ 412 КМ | 17:56 | 1 ч
16 мин | 17:57 | ШУШТАЛЕП | 18:00 | 1 ч
20 мин | 18:01 | ОСТ.ПУНКТ 405 КМ | 18:06 | 1 ч
26 мин | 18:07 | ОСИННИКИ ПАСС | 18:10 | 1 ч
30 мин | 18:11 | АШМАРИНО | 18:15 | 1 ч
35 мин | 18:16 | ОСТ.ПУНКТ 398 КМ | 18:19 | 1 ч
39 мин | 18:20 | ОСТ.ПУНКТ 395 КМ | 18:28 | 1 ч
48 мин | 18:29 | СМИРНОВКА | 18:31 | 1 ч
51 мин | 18:32 | ОСТ.ПУНКТ 11 КМ | 18:36 | 1 ч
56 мин | 18:37 | АБАГУРОВСКИЙ | 18:40 | 2 ч |
18:41 | ОСТ.ПУНКТ 9 КМ | 18:44 | 2 ч
4 мин | 18:44 | НОВОКУЗНЕЦК-ВОСТОЧНЫЙ | 18:48 | 2 ч
8 мин | 18:49 | ОСТ.ПУНКТ 383 КМ | 18:53 | 2 ч
13 мин | 18:54 | НОВОКУЗНЕЦК | 19:00 | 2 ч
20 мин | |
Актуальное расписание электрички №6051 сообщением Мундыбаш - Новокузнецк представлено на основании официальной информации РЖД. Специальный раздел содержит полное расписание электричек Новокузнецка (зима 2019). Дополнительно указан текущий маршрут пригородного электропоезда 6051, следующего до конечной станции Новокузнецк.
|