Электричка 6053 : МУНДЫБАШ - НОВОКУЗНЕЦКДни следования: ежедневно Расписание и маршрут движенияВремя местноеСтанция | Время прибытия | Время в пути | Время отправления |
---|
МУНДЫБАШ | | | 18:34 | КУЗНЕЦКИЙ АРТЕК | 18:38 | 4 мин | 18:39 | ОСТ.ПУНКТ 461 КМ | 18:45 | 11 мин | 18:45 | ПОДКАТУНЬ | 18:48 | 14 мин | 18:48 | ОСМАН | 18:55 | 21 мин | 18:56 | ОСТ.ПУНКТ 449 КМ | 19:01 | 27 мин | 19:02 | КУЗЕДЕЕВО | 19:08 | 34 мин | 19:09 | ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ | 19:12 | 38 мин | 19:12 | ОСТ.ПУНКТ 435 КМ | 19:17 | 43 мин | 19:17 | МАЛИНОВКА | 19:20 | 46 мин | 19:21 | ОСТ.ПУНКТ 431 КМ | 19:24 | 50 мин | 19:24 | О.П.428 КМ | 19:28 | 54 мин | 19:28 | САРБАЛА | 19:32 | 58 мин | 19:33 | ОСТ.ПУНКТ 422 КМ | 19:38 | 1 ч
4 мин | 19:38 | ОСТ.ПУНКТ 417 КМ | 19:42 | 1 ч
8 мин | 19:42 | КАЛТАН | 19:46 | 1 ч
12 мин | 19:47 | ОСТ.ПУНКТ 412 КМ | 19:50 | 1 ч
16 мин | 19:51 | ШУШТАЛЕП | 19:54 | 1 ч
20 мин | 19:55 | ОСТ.ПУНКТ 405 КМ | 20:00 | 1 ч
26 мин | 20:01 | ОСИННИКИ ПАСС | 20:04 | 1 ч
30 мин | 20:05 | АШМАРИНО | 20:09 | 1 ч
35 мин | 20:09 | ОСТ.ПУНКТ 398 КМ | 20:12 | 1 ч
38 мин | 20:13 | ОСТ.ПУНКТ 395 КМ | 20:17 | 1 ч
43 мин | 20:17 | СМИРНОВКА | 20:19 | 1 ч
45 мин | 20:20 | ОСТ.ПУНКТ 11 КМ | 20:23 | 1 ч
49 мин | 20:23 | АБАГУРОВСКИЙ | 20:26 | 1 ч
52 мин | 20:27 | ОСТ.ПУНКТ 9 КМ | 20:30 | 1 ч
56 мин | 20:30 | НОВОКУЗНЕЦК-ВОСТОЧНЫЙ | 20:34 | 2 ч |
20:35 | ОСТ.ПУНКТ 383 КМ | 20:39 | 2 ч
5 мин | 20:40 | НОВОКУЗНЕЦК | 20:49 | 2 ч
15 мин | |
Актуальное расписание электрички №6053 сообщением Мундыбаш - Новокузнецк представлено на основании официальной информации РЖД. Специальный раздел содержит полное расписание электричек Новокузнецка (зима 2021). Дополнительно указан текущий маршрут пригородного электропоезда 6053, следующего до конечной станции Новокузнецк.
|