Электричка 6054 : НОВОКУЗНЕЦК - МУНДЫБАШДни следования: ежедневно Расписание и маршрут движенияВремя местноеСтанция | Время прибытия | Время в пути | Время отправления |
---|
НОВОКУЗНЕЦК | | | 15:46 | ОСТ.ПУНКТ 383 КМ | 15:52 | 6 мин | 15:53 | НОВОКУЗНЕЦК-ВОСТОЧНЫЙ | 15:56 | 10 мин | 15:57 | ОСТ.ПУНКТ 9 КМ | 16:00 | 14 мин | 16:00 | АБАГУРОВСКИЙ | 16:04 | 18 мин | 16:05 | ОСТ.ПУНКТ 11 КМ | 16:07 | 21 мин | 16:08 | СМИРНОВКА | 16:12 | 26 мин | 16:13 | ОСТ.ПУНКТ 395 КМ | 16:16 | 30 мин | 16:17 | ОСТ.ПУНКТ 398 КМ | 16:26 | 40 мин | 16:27 | АШМАРИНО | 16:30 | 44 мин | 16:31 | ОСИННИКИ ПАСС | 16:34 | 48 мин | 16:35 | ОСТ.ПУНКТ 405 КМ | 16:38 | 52 мин | 16:38 | ШУШТАЛЕП | 16:43 | 57 мин | 16:44 | ОСТ.ПУНКТ 412 КМ | 16:48 | 1 ч
2 мин | 16:48 | КАЛТАН | 16:51 | 1 ч
5 мин | 16:52 | ОСТ.ПУНКТ 417 КМ | 16:56 | 1 ч
10 мин | 16:56 | ОСТ.ПУНКТ 422 КМ | 17:01 | 1 ч
15 мин | 17:01 | САРБАЛА | 17:06 | 1 ч
20 мин | 17:07 | О.П.428 КМ | 17:10 | 1 ч
24 мин | 17:10 | ОСТ.ПУНКТ 431 КМ | 17:13 | 1 ч
27 мин | 17:13 | МАЛИНОВКА | 17:17 | 1 ч
31 мин | 17:28 | ОСТ.ПУНКТ 435 КМ | 17:31 | 1 ч
45 мин | 17:31 | ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ | 17:35 | 1 ч
49 мин | 17:35 | КУЗЕДЕЕВО | 17:40 | 1 ч
54 мин | 17:40 | ОСТ.ПУНКТ 449 КМ | 17:47 | 2 ч
1 мин | 17:47 | ОСМАН | 17:52 | 2 ч
6 мин | 17:53 | ПОДКАТУНЬ | 17:59 | 2 ч
13 мин | 17:59 | ОСТ.ПУНКТ 461 КМ | 18:03 | 2 ч
17 мин | 18:03 | КУЗНЕЦКИЙ АРТЕК | 18:09 | 2 ч
23 мин | 18:10 | МУНДЫБАШ | 18:14 | 2 ч
28 мин | |
Актуальное расписание электрички №6054 сообщением Новокузнецк - Мундыбаш представлено на основании официальной информации РЖД. Специальный раздел содержит полное расписание электричек Новокузнецка (зима 2021). Дополнительно указан текущий маршрут пригородного электропоезда 6054, следующего до конечной станции Мундыбаш.
|