Электричка 6060 : НОВОКУЗНЕЦК - АХПУНДни следования: ежедневно Расписание и маршрут движенияВремя местноеСтанция | Время прибытия | Время в пути | Время отправления |
---|
НОВОКУЗНЕЦК | | | 20:58 | ОСТ.ПУНКТ 383 КМ | 21:04 | 6 мин | 21:05 | НОВОКУЗНЕЦК-ВОСТОЧНЫЙ | 21:08 | 10 мин | 21:09 | ОСТ.ПУНКТ 9 КМ | 21:12 | 14 мин | 21:12 | АБАГУРОВСКИЙ | 21:16 | 18 мин | 21:17 | ОСТ.ПУНКТ 11 КМ | 21:19 | 21 мин | 21:19 | СМИРНОВКА | 21:23 | 25 мин | 21:23 | ОСТ.ПУНКТ 395 КМ | 21:27 | 29 мин | 21:27 | ОСТ.ПУНКТ 398 КМ | 21:32 | 34 мин | 21:32 | АШМАРИНО | 21:35 | 37 мин | 21:35 | ОСИННИКИ ПАСС | 21:40 | 42 мин | 21:41 | ОСТ.ПУНКТ 405 КМ | 21:44 | 46 мин | 21:44 | ШУШТАЛЕП | 21:49 | 51 мин | 21:50 | ОСТ.ПУНКТ 412 КМ | 21:54 | 56 мин | 21:54 | КАЛТАН | 21:58 | 1 ч |
21:59 | ОСТ.ПУНКТ 417 КМ | 22:03 | 1 ч
5 мин | 22:03 | ОСТ.ПУНКТ 422 КМ | 22:07 | 1 ч
9 мин | 22:07 | САРБАЛА | 22:12 | 1 ч
14 мин | 22:13 | О.П.428 КМ | 22:16 | 1 ч
18 мин | 22:16 | ОСТ.ПУНКТ 431 КМ | 22:19 | 1 ч
21 мин | 22:19 | МАЛИНОВКА | 22:23 | 1 ч
25 мин | 22:24 | ОСТ.ПУНКТ 435 КМ | 22:27 | 1 ч
29 мин | 22:27 | ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ | 22:31 | 1 ч
33 мин | 22:31 | КУЗЕДЕЕВО | 22:35 | 1 ч
37 мин | 22:35 | ОСТ.ПУНКТ 449 КМ | 22:42 | 1 ч
44 мин | 22:42 | ОСМАН | 22:48 | 1 ч
50 мин | 22:49 | ПОДКАТУНЬ | 22:54 | 1 ч
56 мин | 22:54 | ОСТ.ПУНКТ 461 КМ | 22:58 | 2 ч |
22:58 | КУЗНЕЦКИЙ АРТЕК | 23:04 | 2 ч
6 мин | 23:05 | МУНДЫБАШ | 23:10 | 2 ч
12 мин | 23:11 | ОСТ.ПУНКТ 472 КМ | 23:15 | 2 ч
17 мин | 23:15 | УЧУЛЕН | 23:26 | 2 ч
28 мин | 23:27 | ОСТ.ПУНКТ 5 КМ | 23:34 | 2 ч
36 мин | 23:34 | АХПУН | 23:39 | 2 ч
41 мин | |
Актуальное расписание электрички №6060 сообщением Новокузнецк - Ахпун представлено на основании официальной информации РЖД. Специальный раздел содержит полное расписание электричек Новокузнецка (зима 2021). Дополнительно указан текущий маршрут пригородного электропоезда 6060, следующего до конечной станции Ахпун.
|