Электричка 6063 : МАЛИНОВКА - НОВОКУЗНЕЦКДни следования: ежедневно Расписание и маршрут движенияВремя местноеСтанция | Время прибытия | Время в пути | Время отправления |
---|
МАЛИНОВКА | | | 06:04 | ОСТ.ПУНКТ 431 КМ | 06:07 | 3 мин | 06:07 | О.П.428 КМ | 06:11 | 7 мин | 06:11 | САРБАЛА | 06:15 | 11 мин | 06:17 | ОСТ.ПУНКТ 422 КМ | 06:22 | 18 мин | 06:22 | ОСТ.ПУНКТ 417 КМ | 06:27 | 23 мин | 06:27 | КАЛТАН | 06:31 | 27 мин | 06:41 | ОСТ.ПУНКТ 412 КМ | 06:44 | 40 мин | 06:45 | ШУШТАЛЕП | 06:48 | 44 мин | 06:49 | ОСТ.ПУНКТ 405 КМ | 06:54 | 50 мин | 06:55 | ОСИННИКИ ПАСС | 06:58 | 54 мин | 06:59 | АШМАРИНО | 07:02 | 58 мин | 07:02 | ОСТ.ПУНКТ 398 КМ | 07:05 | 1 ч
1 мин | 07:05 | ОСТ.ПУНКТ 395 КМ | 07:09 | 1 ч
5 мин | 07:09 | СМИРНОВКА | 07:12 | 1 ч
8 мин | 07:12 | ОСТ.ПУНКТ 11 КМ | 07:16 | 1 ч
12 мин | 07:16 | АБАГУРОВСКИЙ | 07:19 | 1 ч
15 мин | 07:20 | ОСТ.ПУНКТ 9 КМ | 07:23 | 1 ч
19 мин | 07:23 | НОВОКУЗНЕЦК-ВОСТОЧНЫЙ | 07:26 | 1 ч
22 мин | 07:27 | ОСТ.ПУНКТ 383 КМ | 07:30 | 1 ч
26 мин | 07:31 | НОВОКУЗНЕЦК | 07:40 | 1 ч
36 мин | |
Актуальное расписание электрички №6063 сообщением Малиновка - Новокузнецк представлено на основании официальной информации РЖД. Специальный раздел содержит полное расписание электричек Новокузнецка (зима 2021). Дополнительно указан текущий маршрут пригородного электропоезда 6063, следующего до конечной станции Новокузнецк.
|