Электричка 6890 : НОВОКУЗНЕЦК - МЕЖДУРЕЧЕНСКДни следования: вторник и четверг Расписание и маршрут движенияВремя местноеСтанция | Время прибытия | Время в пути | Время отправления |
---|
НОВОКУЗНЕЦК | | | 14:42 | АБАГУР-ЛЕСНОЙ | 14:57 | 15 мин | 14:58 | ОСТ.ПУНКТ 13 КМ | 15:02 | 20 мин | 15:03 | ПЛОЩАДКА | 15:06 | 24 мин | 15:07 | ТАЛЬЖИНО | 15:14 | 32 мин | 15:15 | ОСТ.ПУНКТ 29 КМ | 15:21 | 39 мин | 15:21 | ТОМУСИНСКАЯ | 15:28 | 46 мин | 15:29 | ОСТ.ПУНКТ 39 КМ | 15:33 | 51 мин | 15:33 | МЫСКИ ПАСС | 15:40 | 58 мин | 15:41 | ОСТ.ПУНКТ 50 КМ | 15:46 | 1 ч
4 мин | 15:46 | ОСТ.ПУНКТ 51 КМ | 15:49 | 1 ч
7 мин | 15:49 | КИЙЗАК | 15:55 | 1 ч
13 мин | 15:56 | ЧЕБАЛСУ | 16:00 | 1 ч
18 мин | 16:00 | МЕЖДУРЕЧЕНСК | 16:06 | 1 ч
24 мин | 16:08 | ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО | 16:12 | 1 ч
30 мин | 16:13 | МЕЖДУРЕЧЕНСК-ГОРОД | 16:18 | 1 ч
36 мин | |
Актуальное расписание электрички №6890 сообщением Новокузнецк - Междуреченск представлено на основании официальной информации РЖД. Специальный раздел содержит полное расписание электричек Новокузнецка (весна 2021). Дополнительно указан текущий маршрут пригородного электропоезда 6890, следующего до конечной станции Междуреченск.
|