Электричка 6894 : НОВОКУЗНЕЦК - МЕЖДУРЕЧЕНСКДни следования: ежедневно Расписание и маршрут движенияВремя местноеСтанция | Время прибытия | Время в пути | Время отправления |
---|
НОВОКУЗНЕЦК | | | 18:13 | ОСТ.ПУНКТ 383 КМ | 18:19 | 6 мин | 18:20 | НОВОКУЗНЕЦК-ВОСТОЧНЫЙ | 18:23 | 10 мин | 18:24 | АБАГУР-ЛЕСНОЙ | 18:30 | 17 мин | 18:31 | ОСТ.ПУНКТ 13 КМ | 18:35 | 22 мин | 18:36 | ПЛОЩАДКА | 18:39 | 26 мин | 18:40 | ТАЛЬЖИНО | 18:47 | 34 мин | 18:48 | ОСТ.ПУНКТ 29 КМ | 18:54 | 41 мин | 18:54 | ТОМУСИНСКАЯ | 19:01 | 48 мин | 19:02 | ОСТ.ПУНКТ 39 КМ | 19:06 | 53 мин | 19:06 | МЫСКИ ПАСС | 19:13 | 1 ч |
19:14 | ОСТ.ПУНКТ 50 КМ | 19:19 | 1 ч
6 мин | 19:19 | ОСТ.ПУНКТ 51 КМ | 19:22 | 1 ч
9 мин | 19:22 | КИЙЗАК | 19:28 | 1 ч
15 мин | 19:29 | ЧЕБАЛСУ | 19:34 | 1 ч
21 мин | 19:34 | МЕЖДУРЕЧЕНСК | 19:39 | 1 ч
26 мин | 19:40 | ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО | 19:44 | 1 ч
31 мин | 19:45 | МЕЖДУРЕЧЕНСК-ГОРОД | 19:50 | 1 ч
37 мин | |
Актуальное расписание электрички №6894 сообщением Новокузнецк - Междуреченск представлено на основании официальной информации РЖД. Специальный раздел содержит полное расписание электричек Новокузнецка (зима 2021). Дополнительно указан текущий маршрут пригородного электропоезда 6894, следующего до конечной станции Междуреченск.
|