Электричка 6895 : МЕЖДУРЕЧЕНСК - НОВОКУЗНЕЦКДни следования: ежедневно Расписание и маршрут движенияВремя местноеСтанция | Время прибытия | Время в пути | Время отправления |
---|
МЕЖДУРЕЧЕНСК-ГОРОД | | | 05:11 | ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО | 05:16 | 5 мин | 05:17 | МЕЖДУРЕЧЕНСК | 05:21 | 10 мин | 05:22 | ЧЕБАЛСУ | 05:27 | 16 мин | 05:27 | КИЙЗАК | 05:33 | 22 мин | 05:34 | ОСТ.ПУНКТ 51 КМ | 05:40 | 29 мин | 05:40 | ОСТ.ПУНКТ 50 КМ | 05:43 | 32 мин | 05:43 | МЫСКИ ПАСС | 05:48 | 37 мин | 05:49 | ОСТ.ПУНКТ 39 КМ | 05:55 | 44 мин | 05:55 | ТОМУСИНСКАЯ | 05:59 | 48 мин | 06:00 | ОСТ.ПУНКТ 29 КМ | 06:07 | 56 мин | 06:07 | ТАЛЬЖИНО | 06:12 | 1 ч
1 мин | 06:13 | ПЛОЩАДКА | 06:18 | 1 ч
7 мин | 06:19 | ОСТ.ПУНКТ 13 КМ | 06:22 | 1 ч
11 мин | 06:22 | АБАГУР-ЛЕСНОЙ | 06:26 | 1 ч
15 мин | 06:27 | НОВОКУЗНЕЦК-ВОСТОЧНЫЙ | 06:33 | 1 ч
22 мин | 06:34 | ОСТ.ПУНКТ 383 КМ | 06:37 | 1 ч
26 мин | 06:37 | НОВОКУЗНЕЦК | 06:46 | 1 ч
35 мин | |
Актуальное расписание электрички №6895 сообщением Междуреченск - Новокузнецк представлено на основании официальной информации РЖД. Специальный раздел содержит полное расписание электричек Новокузнецка (зима 2021). Дополнительно указан текущий маршрут пригородного электропоезда 6895, следующего до конечной станции Новокузнецк.
|