Электричка 6902 : НОВОКУЗНЕЦК - КАРЛЫКДни следования: ежедневно Расписание и маршрут движенияВремя местноеСтанция | Время прибытия | Время в пути | Время отправления |
---|
НОВОКУЗНЕЦК | | | 06:16 | ВОДНЫЙ | 06:23 | 7 мин | 06:24 | ТОПОЛЬНИКИ | 06:28 | 12 мин | 06:29 | ДОСТОЕВСКИЙ | 06:33 | 17 мин | 06:34 | ОСТРОВСКАЯ | 06:41 | 25 мин | 06:42 | ОСТ.ПУНКТ 16 КМ | 06:45 | 29 мин | 06:46 | ОСТ.ПУНКТ 21 КМ | 06:52 | 36 мин | 06:52 | ОСТ.ПУНКТ 24 КМ | 06:58 | 42 мин | 06:59 | НОВОКУЗНЕЦК-СЕВ | 07:01 | 45 мин | 07:02 | ОСТ.ПУНКТ 26 КМ | 07:04 | 48 мин | 07:05 | ОСТАНОВОЧНЫЙ ПУНКТ 28 КМ | 07:08 | 52 мин | 07:08 | ПОЛОСУХИНО | 07:15 | 59 мин | 07:16 | ЕСАУЛОВКА | 07:24 | 1 ч
8 мин | 07:25 | КУРЕГЕШ | 07:30 | 1 ч
14 мин | 07:31 | ОСТ.ПУНКТ 106 КМ | 07:35 | 1 ч
19 мин | 07:36 | ОСТ.ПУНКТ 108 КМ | 07:41 | 1 ч
25 мин | 07:41 | ОСТ.ПУНКТ 111 КМ | 07:46 | 1 ч
30 мин | 07:46 | ОСТ.ПУНКТ 113 КМ | 07:49 | 1 ч
33 мин | 07:49 | КАРЛЫК | 07:55 | 1 ч
39 мин | |
Актуальное расписание электрички №6902 сообщением Новокузнецк - Карлык представлено на основании официальной информации РЖД. Специальный раздел содержит полное расписание электричек Новокузнецка (зима 2021). Дополнительно указан текущий маршрут пригородного электропоезда 6902, следующего до конечной станции Карлык.
|