Электричка 6909 : КАРЛЫК - НОВОКУЗНЕЦКДни следования: ежедневно Расписание и маршрут движенияВремя местноеСтанция | Время прибытия | Время в пути | Время отправления |
---|
КАРЛЫК | | | 20:22 | ОСТ.ПУНКТ 113 КМ | 20:26 | 4 мин | 20:27 | ОСТ.ПУНКТ 111 КМ | 20:30 | 8 мин | 20:31 | ОСТ.ПУНКТ 108 КМ | 20:34 | 12 мин | 20:35 | ОСТ.ПУНКТ 106 КМ | 20:39 | 17 мин | 20:40 | КУРЕГЕШ | 20:44 | 22 мин | 20:45 | ЕСАУЛОВКА | 20:49 | 27 мин | 20:50 | ПОЛОСУХИНО | 20:58 | 36 мин | 20:59 | ОСТАНОВОЧНЫЙ ПУНКТ 28 КМ | 17:06 | 44 мин | 17:06 | ОСТ.ПУНКТ 26 КМ | 21:09 | 47 мин | 21:10 | НОВОКУЗНЕЦК-СЕВ | 21:12 | 50 мин | 21:13 | ОСТ.ПУНКТ 24 КМ | 21:15 | 53 мин | 21:16 | ОСТ.ПУНКТ 21 КМ | 21:22 | 1 ч | 21:22 | ОСТ.ПУНКТ 16 КМ | 21:29 | 1 ч
7 мин | 21:30 | ОСТРОВСКАЯ | 21:32 | 1 ч
10 мин | 21:33 | ДОСТОЕВСКИЙ | 21:40 | 1 ч
18 мин | 21:41 | ТОПОЛЬНИКИ | 21:45 | 1 ч
23 мин | 21:46 | ВОДНЫЙ | 21:50 | 1 ч
28 мин | 21:51 | НОВОКУЗНЕЦК | 21:58 | 1 ч
36 мин | |
Актуальное расписание электрички №6909 сообщением Карлык - Новокузнецк представлено на основании официальной информации РЖД. Специальный раздел содержит полное расписание электричек Новокузнецка (лето 2022). Дополнительно указан текущий маршрут пригородного электропоезда 6909, следующего до конечной станции Новокузнецк.
|