Электричка 6936 : БЕЛОВО - НОВОКУЗНЕЦКДни следования: пн, чт, сб Расписание и маршрут движенияВремя местноеСтанция | Время прибытия | Время в пути | Время отправления |
---|
БЕЛОВО | | | 06:38 | БАБАНАКОВО | 06:43 | 5 мин | 06:44 | ОСТ.ПУНКТ 242 КМ | 06:47 | 9 мин | 06:48 | ОСТ.ПУНКТ 244 КМ | 06:50 | 12 мин | 06:51 | УЛУС | 06:56 | 18 мин | 06:57 | ОСТ.ПУНКТ 252 КМ | 07:00 | 22 мин | 07:01 | ОСТ.ПУНКТ 254 КМ | 07:03 | 25 мин | 07:04 | БОЧАТЫ | 07:10 | 32 мин | 07:11 | ОСТ.ПУНКТ 261 КМ | 07:15 | 37 мин | 07:16 | БУСКУСКАН | 07:23 | 45 мин | 07:24 | ДУБРОВО | 07:33 | 55 мин | 07:34 | АРТЫШТА 1 | 07:43 | 1 ч
5 мин | 07:44 | АРТЫШТА 2 | 07:52 | 1 ч
14 мин | 08:07 | КУЗБАСС | 08:14 | 1 ч
36 мин | 08:15 | ОСТ.ПУНКТ 290 КМ | 08:19 | 1 ч
41 мин | 08:19 | ТРУДАРМЕЙСКАЯ | 08:25 | 1 ч
47 мин | 08:26 | ОСТ.ПУНКТ 296 КМ | 08:30 | 1 ч
52 мин | 08:30 | ИНЧЕНКОВО | 08:36 | 1 ч
58 мин | 08:36 | ОСТ.ПУНКТ 305 КМ | 08:40 | 2 ч
2 мин | 08:40 | КРАСНЫЙ КАМЕНЬ | 08:48 | 2 ч
10 мин | 08:49 | КИСЕЛЕВСК ПАСС | 08:57 | 2 ч
19 мин | 08:58 | ОСТ.ПУНКТ 325 КМ | 09:02 | 2 ч
24 мин | 09:02 | ЧЕРКАСОВ КАМЕНЬ | 09:10 | 2 ч
32 мин | 09:11 | ОСТ.ПУНКТ 333 КМ | 09:16 | 2 ч
38 мин | 09:16 | ОСТ.ПУНКТ 335 КМ | 09:19 | 2 ч
41 мин | 09:19 | ПРОКОПЬЕВСК ПАСС | 09:25 | 2 ч
47 мин | 09:26 | ОСТ.ПУНКТ 343 КМ | 09:32 | 2 ч
54 мин | 09:33 | ОСТАНОВОЧНЫЙ ПУНКТ 347 КМ | 09:38 | 3 ч |
09:38 | ЗЕНЬКОВО | 09:41 | 3 ч
3 мин | 09:42 | ЗЕНЬКОВСКИЙ ПАРК | 09:45 | 3 ч
7 мин | 09:46 | СПИЧЕНКОВО | 09:51 | 3 ч
13 мин | 09:52 | ОСТ.ПУНКТ 359 КМ | 09:56 | 3 ч
18 мин | 09:56 | КАЛАЧЕВО | 10:00 | 3 ч
22 мин | 10:00 | КАЗАРМА | 10:04 | 3 ч
26 мин | 10:04 | ШАРАП | 10:08 | 3 ч
30 мин | 10:08 | БУНГУР | 10:11 | 3 ч
33 мин | 10:11 | НОВОКУЗНЕЦК-СОРТИРОВ | 10:17 | 3 ч
39 мин | 10:18 | ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО | 10:20 | 3 ч
42 мин | 10:21 | НОВОКУЗНЕЦК | 10:27 | 3 ч
49 мин | |
Актуальное расписание электрички №6936 сообщением Белово - Новокузнецк представлено на основании официальной информации РЖД. Специальный раздел содержит полное расписание электричек Новокузнецка (зима 2019 - 2020). Дополнительно указан текущий маршрут пригородного электропоезда 6936, следующего до конечной станции Новокузнецк.
|