Электричка 6941 : НОВОКУЗНЕЦК - АРТЫШТА-2Дни следования: ежедневно Расписание и маршрут движенияВремя местноеСтанция | Время прибытия | Время в пути | Время отправления |
---|
НОВОКУЗНЕЦК | | | 12:36 | ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО | 12:39 | 3 мин | 12:39 | НОВОКУЗНЕЦК-СОРТИРОВ | 12:43 | 7 мин | 12:44 | БУНГУР | 12:48 | 12 мин | 12:48 | ШАРАП | 12:51 | 15 мин | 12:51 | КАЗАРМА | 12:55 | 19 мин | 12:55 | КАЛАЧЕВО | 12:59 | 23 мин | 13:00 | ОСТ.ПУНКТ 359 КМ | 13:04 | 28 мин | 13:05 | СПИЧЕНКОВО | 13:09 | 33 мин | 13:10 | ЗЕНЬКОВСКИЙ ПАРК | 13:15 | 39 мин | 13:16 | ЗЕНЬКОВО | 13:20 | 44 мин | 13:21 | ОСТ.ПУНКТ 347 КМ | 13:24 | 48 мин | 13:25 | ОСТ.ПУНКТ 343 КМ | 13:29 | 53 мин | 13:30 | ПРОКОПЬЕВСК ПАСС | 13:35 | 59 мин | 13:36 | ОСТ.ПУНКТ 335 КМ | 13:42 | 1 ч
6 мин | 13:43 | ОСТ.ПУНКТ 333 КМ | 13:46 | 1 ч
10 мин | 13:46 | ЧЕРКАСОВ КАМЕНЬ | 13:51 | 1 ч
15 мин | 13:52 | ОСТ.ПУНКТ 325 КМ | 13:58 | 1 ч
22 мин | 13:59 | КИСЕЛЕВСК ПАСС | 14:04 | 1 ч
28 мин | 14:05 | КРАСНЫЙ КАМЕНЬ | 14:12 | 1 ч
36 мин | 14:13 | ОСТ.ПУНКТ 305 КМ | 14:21 | 1 ч
45 мин | 14:21 | ИНЧЕНКОВО | 14:25 | 1 ч
49 мин | 14:25 | ОСТ.ПУНКТ 296 КМ | 14:31 | 1 ч
55 мин | 14:31 | ТРУДАРМЕЙСКАЯ | 14:34 | 1 ч
58 мин | 14:35 | ОСТ.ПУНКТ 290 КМ | 14:39 | 2 ч
3 мин | 14:40 | КУЗБАСС | 14:44 | 2 ч
8 мин | 14:45 | АРТЫШТА 2 | 14:53 | 2 ч
17 мин | |
Актуальное расписание электрички №6941 сообщением Новокузнецк - Артышта-2 представлено на основании официальной информации РЖД. Специальный раздел содержит полное расписание электричек Новокузнецка (зима 2021). Дополнительно указан текущий маршрут пригородного электропоезда 6941, следующего до конечной станции Артышта-2.
|