Электричка 6942 : АРТЫШТА-2 - НОВОКУЗНЕЦКДни следования: ежедневно Расписание и маршрут движенияВремя местноеСтанция | Время прибытия | Время в пути | Время отправления |
---|
АРТЫШТА 2 | | | 15:19 | КУЗБАСС | 15:27 | 8 мин | 15:28 | ОСТ.ПУНКТ 290 КМ | 15:31 | 12 мин | 15:32 | ТРУДАРМЕЙСКАЯ | 15:38 | 19 мин | 15:39 | ОСТ.ПУНКТ 296 КМ | 15:43 | 24 мин | 15:43 | ИНЧЕНКОВО | 15:49 | 30 мин | 15:49 | ОСТ.ПУНКТ 305 КМ | 15:53 | 34 мин | 15:53 | КРАСНЫЙ КАМЕНЬ | 16:02 | 43 мин | 16:03 | КИСЕЛЕВСК ПАСС | 16:11 | 52 мин | 16:12 | ОСТ.ПУНКТ 325 КМ | 16:16 | 57 мин | 16:16 | ЧЕРКАСОВ КАМЕНЬ | 16:26 | 1 ч
7 мин | 16:27 | ОСТ.ПУНКТ 333 КМ | 16:32 | 1 ч
13 мин | 16:32 | ОСТ.ПУНКТ 335 КМ | 16:35 | 1 ч
16 мин | 16:35 | ПРОКОПЬЕВСК ПАСС | 16:42 | 1 ч
23 мин | 16:43 | ОСТ.ПУНКТ 343 КМ | 16:48 | 1 ч
29 мин | 16:49 | ОСТ.ПУНКТ 347 КМ | 16:54 | 1 ч
35 мин | 16:54 | ЗЕНЬКОВО | 16:57 | 1 ч
38 мин | 16:58 | ЗЕНЬКОВСКИЙ ПАРК | 17:02 | 1 ч
43 мин | 17:03 | СПИЧЕНКОВО | 17:08 | 1 ч
49 мин | 17:09 | ОСТ.ПУНКТ 359 КМ | 17:13 | 1 ч
54 мин | 17:13 | КАЛАЧЕВО | 17:17 | 1 ч
58 мин | 17:17 | КАЗАРМА | 17:21 | 2 ч
2 мин | 17:21 | ШАРАП | 17:25 | 2 ч
6 мин | 17:25 | БУНГУР | 17:28 | 2 ч
9 мин | 17:28 | НОВОКУЗНЕЦК-СОРТИРОВ | 17:33 | 2 ч
14 мин | 17:34 | ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО | 17:36 | 2 ч
17 мин | 17:37 | НОВОКУЗНЕЦК | 17:41 | 2 ч
22 мин | |
Актуальное расписание электрички №6942 сообщением Артышта-2 - Новокузнецк представлено на основании официальной информации РЖД. Специальный раздел содержит полное расписание электричек Новокузнецка (зима 2021). Дополнительно указан текущий маршрут пригородного электропоезда 6942, следующего до конечной станции Новокузнецк.
|