Электричка 6943 : НОВОКУЗНЕЦК - БЕЛОВОДни следования: пн, чт, сб Расписание и маршрут движенияВремя местноеСтанция | Время прибытия | Время в пути | Время отправления |
---|
НОВОКУЗНЕЦК | | | 05:57 | ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО | 06:02 | 5 мин | 06:02 | НОВОКУЗНЕЦК-СОРТИРОВ | 06:04 | 7 мин | 06:05 | БУНГУР | 06:09 | 12 мин | 06:09 | ШАРАП | 06:13 | 16 мин | 06:13 | КАЗАРМА | 06:17 | 20 мин | 06:17 | КАЛАЧЕВО | 06:21 | 24 мин | 06:21 | ОСТ.ПУНКТ 359 КМ | 06:25 | 28 мин | 06:25 | СПИЧЕНКОВО | 06:30 | 33 мин | 06:31 | ЗЕНЬКОВСКИЙ ПАРК | 06:36 | 39 мин | 06:37 | ЗЕНЬКОВО | 06:41 | 44 мин | 06:42 | ОСТ.ПУНКТ 347 КМ | 06:45 | 48 мин | 06:45 | ОСТ.ПУНКТ 343 КМ | 06:50 | 53 мин | 06:51 | ПРОКОПЬЕВСК ПАСС | 06:56 | 59 мин | 06:57 | ОСТ.ПУНКТ 335 КМ | 07:03 | 1 ч
6 мин | 07:03 | ОСТ.ПУНКТ 333 КМ | 07:07 | 1 ч
10 мин | 07:07 | ЧЕРКАСОВ КАМЕНЬ | 07:10 | 1 ч
13 мин | 07:11 | ОСТ.ПУНКТ 325 КМ | 07:18 | 1 ч
21 мин | 07:18 | КИСЕЛЕВСК ПАСС | 07:22 | 1 ч
25 мин | 07:23 | КРАСНЫЙ КАМЕНЬ | 07:33 | 1 ч
36 мин | 07:34 | ОСТ.ПУНКТ 305 КМ | 07:42 | 1 ч
45 мин | 07:43 | ИНЧЕНКОВО | 07:47 | 1 ч
50 мин | 07:48 | ОСТ.ПУНКТ 296 КМ | 07:54 | 1 ч
57 мин | 07:55 | ТРУДАРМЕЙСКАЯ | 07:58 | 2 ч
1 мин | 07:59 | ОСТ.ПУНКТ 290 КМ | 08:04 | 2 ч
7 мин | 08:05 | КУЗБАСС | 08:09 | 2 ч
12 мин | 08:09 | АРТЫШТА 2 | 08:16 | 2 ч
19 мин | 08:33 | АРТЫШТА 1 | 08:41 | 2 ч
44 мин | 08:42 | ДУБРОВО | 08:51 | 2 ч
54 мин | 08:51 | БУСКУСКАН | 09:01 | 3 ч
4 мин | 09:01 | ОСТ.ПУНКТ 261 КМ | 09:08 | 3 ч
11 мин | 09:08 | БОЧАТЫ | 09:14 | 3 ч
17 мин | 09:15 | ОСТ.ПУНКТ 254 КМ | 09:20 | 3 ч
23 мин | 09:21 | ОСТ.ПУНКТ 252 КМ | 09:23 | 3 ч
26 мин | 09:24 | УЛУС | 09:28 | 3 ч
31 мин | 09:28 | ОСТ.ПУНКТ 244 КМ | 09:33 | 3 ч
36 мин | 09:34 | ОСТ.ПУНКТ 242 КМ | 09:36 | 3 ч
39 мин | 09:37 | БАБАНАКОВО | 09:40 | 3 ч
43 мин | 09:41 | БЕЛОВО | 09:46 | 3 ч
49 мин | |
Актуальное расписание электрички №6943 сообщением Новокузнецк - Белово представлено на основании официальной информации РЖД. Специальный раздел содержит полное расписание электричек Новокузнецка (зима 2021). Дополнительно указан текущий маршрут пригородного электропоезда 6943, следующего до конечной станции Белово.
|