Электричка 6041 : ТАШТАГОЛ - НОВОКУЗНЕЦКДни следования: по четным числам Расписание и маршрут движенияВремя местноеСтанция | Время прибытия | Время в пути | Время отправления |
---|
ТАШТАГОЛ ПАСС | | | 12:11 | ОСТ.ПУНКТ 571 КМ | 12:18 | 7 мин | 12:19 | КОНДОМА | 12:24 | 13 мин | 12:25 | ЧУГУНАШ | 12:45 | 34 мин | 12:46 | ОСТ.ПУНКТ 545 КМ | 12:55 | 44 мин | 12:55 | ОСТ.ПУНКТ 538 КМ | 13:05 | 54 мин | 13:05 | ОСТ.ПУНКТ 534 КМ | 13:10 | 59 мин | 13:10 | КАЛАРЫ | 13:14 | 1 ч
3 мин | 13:15 | ОСТ.ПУНКТ 527 КМ | 13:22 | 1 ч
11 мин | 13:22 | ОСТ.ПУНКТ 521 КМ | 13:29 | 1 ч
18 мин | 13:29 | ОСТ.ПУНКТ 516 КМ | 13:35 | 1 ч
24 мин | 13:35 | ОСТ.ПУНКТ 510 КМ | 13:43 | 1 ч
32 мин | 13:43 | АЛГАИН | 13:48 | 1 ч
37 мин | 13:49 | ТЕНЕШ | 14:03 | 1 ч
52 мин | 14:04 | КАШТАУ | 14:11 | 2 ч |
14:11 | ОСТ.ПУНКТ 485 КМ | 14:16 | 2 ч
5 мин | 14:16 | УЧУЛЕН | 14:22 | 2 ч
11 мин | 14:23 | ОСТ.ПУНКТ 472 КМ | 14:33 | 2 ч
22 мин | 14:33 | МУНДЫБАШ | 14:38 | 2 ч
27 мин | 14:44 | КУЗНЕЦКИЙ АРТЕК | 14:48 | 2 ч
37 мин | 14:49 | ОСТ.ПУНКТ 461 КМ | 14:55 | 2 ч
44 мин | 14:55 | ПОДКАТУНЬ | 14:59 | 2 ч
48 мин | 14:59 | ОСМАН | 15:05 | 2 ч
54 мин | 15:06 | ОСТ.ПУНКТ 449 КМ | 15:11 | 3 ч |
15:11 | КУЗЕДЕЕВО | 15:18 | 3 ч
7 мин | 15:18 | ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ | 15:23 | 3 ч
12 мин | 15:23 | ОСТ.ПУНКТ 435 КМ | 15:28 | 3 ч
17 мин | 15:28 | МАЛИНОВКА | 15:31 | 3 ч
20 мин | 15:32 | ОСТ.ПУНКТ 431 КМ | 15:35 | 3 ч
24 мин | 15:35 | О.П.428 КМ | 15:39 | 3 ч
28 мин | 15:39 | САРБАЛА | 15:42 | 3 ч
31 мин | 15:43 | ОСТ.ПУНКТ 422 КМ | 15:48 | 3 ч
37 мин | 15:48 | ОСТ.ПУНКТ 417 КМ | 15:53 | 3 ч
42 мин | 15:53 | КАЛТАН | 15:56 | 3 ч
45 мин | 15:57 | ОСТ.ПУНКТ 412 КМ | 16:00 | 3 ч
49 мин | 16:00 | ШУШТАЛЕП | 16:03 | 3 ч
52 мин | 16:04 | ОСТ.ПУНКТ 405 КМ | 16:09 | 3 ч
58 мин | 16:09 | ОСИННИКИ ПАСС | 16:13 | 4 ч
2 мин | 16:14 | АШМАРИНО | 16:17 | 4 ч
6 мин | 16:17 | ОСТ.ПУНКТ 398 КМ | 16:20 | 4 ч
9 мин | 16:20 | СМИРНОВКА | 16:28 | 4 ч
17 мин | 16:28 | ОСТ.ПУНКТ 11 КМ | 16:31 | 4 ч
20 мин | 16:31 | АБАГУРОВСКИЙ | 16:34 | 4 ч
23 мин | 16:35 | ОСТ.ПУНКТ 383 КМ | 16:43 | 4 ч
32 мин | 16:43 | НОВОКУЗНЕЦК | 16:52 | 4 ч
41 мин | |
Актуальное расписание электрички №6041 сообщением Таштагол - Новокузнецк представлено на основании официальной информации РЖД. Специальный раздел содержит полное расписание электричек Новокузнецка (весна 2021). Дополнительно указан текущий маршрут пригородного электропоезда 6041, следующего до конечной станции Новокузнецк.
|