Расписание поездов Новокузнецк (зима 2012)( Для просмотра подробного маршрута кликните на НОМЕР ПОЕЗДА в первом столбце ) ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕОтправление из г. Новокузнецка( Льготы, размеры сборов и другая информация находится по ссылке ПОЕЗДА - ИНФОРМАЦИЯ )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | Пункт | Пункт | Время | Время | Дни | Цена | Цена |
| поезда | отправления | назначения | прибытия | в пути | следования | (купе) | (плац.) |
| 680 | Кемерово | Таштагол | 02-00 | 08-05 | четные | 1374 | 673 |
| 386 | Бишкек | Новокузнецк | 06-48 | 55-31 | 1 раз в 4 дня | - | 3799 |
| ф. 14 | Санкт Петербург | Новокузнецк | 09-01 | 64-29 | нечетные | 13607 | 6603 |
| 482 | Красноярск | Новокузнецк | 07-20 | 19-55 | нечетные | 2866 | 1286 |
| 610 | Томск | Новокузнецк | 07-20 | 12-06 | четные | 1978 | 933 |
| 675 | Абакан | Новокузнецк | 04-14 | 09-49 | ежедневно | 1635 | 808 |
| ск.118 | Москва | Новокузнецк | 02-14 | 60-54 | четные | 7907 | 3482 |
| ск.60 | Кисловодск | Новокузнецк | 10-30 | 87-15 | нечетные | 11035 | 4726 |
| 606 | Новосибирск | Новокузнецк | 02-24 | 07-59 | нечетные | 1780 | 849 |
| 372 | Караганда | Новокузнецк | 05-09 | 33-39 | 1 раз в 4 дня | 4039 | 2377 |
| 620 | Рубцовск | Новокузнецк | 01-29 | 13-27 | нечетные | 2079 | 974 |
| 679 | Таштагол | Кемерово | 19-36 | 04-34 | четные | 1374 | 673 |
| Беспересадочные вагоны | |||||||
| 610 | Чита | Новокузнецк | 07-20 | 61-26 | четные | - | 2315 |
| 60 | Нижневартовск | Новокузнецк | 10-30 | 51-20 | нечетные | - | 3282 |
( Расписание других видов транспорта можно узнать здесь: Новокузнецк Автобусы и Электрички Новокузнецк )